技術情報 Technology
所有設備
設備 | 機種 | 概要 |
---|---|---|
CAD | CATIA V5 | 高度なCADソフトウェアで、航空、自動車、産業機械などの複雑な3Dモデリングに広く使用されています。製品の設計から製造までのプロセスをサポートします。 |
NX11 | 製品のライフサイクル全体を通じて設計、シミュレーション、製造を統合するための高度なソリューションを提供します。これにより、製品開発の時間を短縮し、効率を向上させることができます。 | |
CAD meister | 主に自動車や電子機器の設計に使用され、ユーザーが製品の3Dモデルを作成し、それを検証することができます。 | |
CAD/CAM | CAM-TOOL | 主に金型製造業界で使用され、特に自動車部品の金型製造において高い評価を得ています。このソフトウェアは、CADデータからCAMデータへの高精度な変換を可能にし、精密な加工を行うためのNC(Numerical Control)データを生成します。 |
展開ブランク | FAST BLANK | 主に自動車産業で使用されます。このソフトウェアは、板金部品の製造プロセスをシミュレートし、最適なブランク(未加工の金属板)の形状とサイズを迅速に計算します。 |
成形シュミレーション | J-STAMP | 板金部品の成形プロセスを高精度にシミュレートすることができ、成形不良(例えば、引き伸びやしわ)の予測や、最適な成形条件の設定などを支援します。これにより、製品の品質向上や製造コストの削減に寄与します。 |
CAD viewer | VridgeR | 3D CADデータを高速に読み込み、ユーザーが3Dモデルを直感的に操作・視覚化することを可能にします。 |
大型マシニング | MCV-AII3(1500X3000) MVS14A(1000X3000) |
|
中型マシニング | MTV-655/80NR(650X2000) | |
小型マシニング | V-530C(550X1300) V-414(410X560) |
|
倣い加工機:NC旋盤 | ワイヤ放電加工機 AQ600L | ワイヤ放電加工機は、金属や合金などの電導性材料を精密に加工するために使用されます。特に、熱処理された材料の加工、複雑な形状や細部の加工、極めて精密な寸法を必要とする部品の製造などに適しています。 |
3D SCAN | CREAFORM | 物理的なオブジェクトから高精度の3Dデータを迅速に取得することができます。これにより、製品の設計を改善したり、製造プロセスを最適化したり、品質検査を行ったりすることができます。 |
3次元測定器 | ミツトヨ FARO | 部品の形状、サイズ、位置などを精密に測定することができ、製品設計、製造、品質検査などの多くのプロセスで重要な役割を果たします。 |
超音波測的 | 東芝 Matrixeye | 3DSAFT-PA(3次元開口合成法とフェーズドアレイの融合)機能を備えており、高解像度・高感度な超音波検査が可能です。 |
油圧プレス | 川崎油工 1300t(3000x5000) 1200t(2500x3500) 500t(1200x1800) 300t(1500x2500) 大阪ジャッキ 700t(2200x3200) 関東油圧 300t(1500x2200) 川崎Eng 100t アマダ 30t / 60t |
金属板や他の材料を特定の形状に成形するための重要な工具です。自動車部品の多くは、複雑な形状を持つ金属製の部品であり、これらは油圧プレスを使用して製造されます。 |
電気加熱炉 | ノリタケカンパニー(2000x1000x300) | |
2Dレーザー | MAZAK X3015 4kW(1525x3050) | |
3Dレーザー | MAZAK X3015 4kW(1525x3050) | |
3DFVレーザー | MITSUBISHI ML3122VZ 2.5kW(1900x3100) |
|
NCベンダー | 村田機械 RFB-3512 | |
油圧ベンダー | 80t 60t 35t | |
CO2溶接 | ダイヘン溶接ロボット 半自動溶接機 |
|
SPOT溶接 | 溶接ロボット ポータブルスポット アルミSPOT溶接 |
|
SPR | ヘンロブ 油圧式 SPR |
設備写真
-
NCワイヤー放電加工機
-
1200t 油圧プレス
-
二次元レーザー加工機